SHDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHDQ

SHDQ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Marc[Giroux]

DG_Marc[Giroux]


Masculin Nombre de messages : 95
Joueur Preferer : Claude Giroooux
Team preferer : Canadiens, Sabres et Philly
Objectif : Rajeunir l'équipe
Date d'inscription : 18/07/2008

¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ Empty
MessageSujet: ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤   ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ Icon_minitimeVen 18 Juil - 2:05

Name OF DF OA Age Salary Contr


RIGHT WING
Joffrey Lupul ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 76 69 74 24 2311667 3
Scottie Upshall ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 67 68 70 24 450300 2
Stefan Ruzicka ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 66 59 64 23 550000 3
Darren Reid ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 53 61 61 25 450000 2
---------------------------------------------------------------------------------
Brad Tapper ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 50 55 59 30 525000 2
Alexander Drozdetsky ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 D D C- 27 450000 0
Steve Downie ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 46 40 51 21 585000 4
Rob Bellamy ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 D D D 23 450000 0
Gino Pisellini ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 32 34 42 22 470000 4

CENTER
Daniel Brière ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 86 68 80 30 6500000 8
Mike Richards ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 78 72 75 23 942400 3
Jeff Carter ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 75 70 74 23 942400 3
James Van Riemsdyk ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 C- D C 19 800000 0
Patrick Thoresen ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 62 64 68 24 450000 3
---------------------------------------------------------------------------------
B.J. Abel ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 41 43 51 28 450000 2
Josh Beaulieu ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 D- D D 21 450000 0
Denis Tolpeko ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 37 33 48 23 475000 4
Frédérik Cabana ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 34 41 47 22 480000 4
Brent Kelly ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 40 43 46 26 450000 2

LEFT WING
Simon Gagné ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 82 68 78 28 5250000 5
Mike Knuble ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 75 75 76 36 1520000 2
Sami Kapanen ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 75 68 75 35 1520000 4
Scott Hartnell ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 74 76 75 26 4250000 6
---------------------------------------------------------------------------------
Boyd Kane ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 60 61 62 30 450000 2
Riley Cote ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 29 67 57 26 450000 2
Triston Grant ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 38 65 57 24 450000 3
Ned Lukacevic ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 45 42 50 22 450000 4

DEFENSEMAN
Kimmo Timonen ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 76 73 75 33 2280000 6
Steve Eminger ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 68 72 75 24 1200000 4
Jaroslav Modry ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 70 70 71 37 1900000 2
Mike Rathje ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 46 76 69 34 3500000 5
Lasse Kukkonen ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 61 68 68 26 450000 2
Derian Hatcher ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 32 78 67 36 3500000 4
Braydon Coburn ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 54 72 67 23 942400 2
---------------------------------------------------------------------------------
Randy Jones ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 51 68 64 27 525000 3
John Slaney ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 63 52 63 36 450000 2
Lars Jonsson ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 40 63 61 26 450000 2

GOALTENDER
Martin Biron ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 80 81 78 31 2128000 2
Antero Niittymäki ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 77 77 76 28 1000000 2
Brian Boucher ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 70 72 72 31 475000 2
---------------------------------------------------------------------------------
Martin Houle ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 55 59 63 23 466500 3
Rejean Beauchemin ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 50 51 60 23 500000 3
Scott Munroe ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 46 47 55 26 850000 2
Ville Hostikka ¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤ 286141 D D- D 23 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
¤Philadelphia Flyers [PRO-TEAM]¤
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHDQ :: Coins Des Directeurs Généraux :: Bureau Des Dgs :: Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser